Descrizione del prodotto
alberi di banana dello spruzzatore del raccolto 16L e ronzio di agricoltura della canna della canna da zucchero
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
Telecomando. Sicurezza con visione
Il U16L-4 supporta la tecnologia di trasmissione di HD che estende il suo intervallo di controllo fino fino a 3 chilometri. Egualmente ha una macchina fotografica grandangolare e riflettori di FPV che possono riflettere il funzionamento dei velivoli durante il giorno ed alla notte per assicurare la sicurezza di voloLa nuova batteria deve essere attivata quando è Usata e la corrente di carica non può Essere troppo alta quando la nuova batteria è Utilizzata per i tempi primissimi
Il U16L-4 supporta la tecnologia di trasmissione di HD che estende il suo intervallo di controllo fino fino a 3 chilometri. Egualmente ha una macchina fotografica grandangolare e riflettori di FPV che possono riflettere il funzionamento dei velivoli durante il giorno ed alla notte per assicurare la sicurezza di voloLa nuova batteria deve essere attivata quando è Usata e la corrente di carica non può Essere troppo alta quando la nuova batteria è Utilizzata per i tempi primissimi
Modello | U16L-4 |
Materiale del prodotto | Fibra del carbonio di aeronautica + alluminio di aeronautica |
Formato di espansione del prodotto | 1840mm*1840mm*530mm |
Formato piegante del prodotto | 740mm*370mm*530mm |
Formato impaccante | 900*450*600mm |
Peso massimo di decollo | 34KG |
Peso di velivoli | 12.4KG |
Barilotto dell'antiparassitario | 16L (standard una benna) |
Altezza di volo | tester ≤ 30 |
Tempo della mosca (scarico) | 20~25 minuti |
Tempo della mosca (caricato) | 10~13 minuti una volta completamente caricato |
Velocità Di volo | 1-10 m. /sec |
Portata dell'elevatore della struttura | anni ≥ 10 |
Larghezza dello spruzzo | 4-8 tester |
Librandosi nell'aria | Librandosi in qualsiasi senso |
Flusso dello spruzzo | doppia pompa 3-8L/min registrabile |
Sistema a spruzzo | Ugello d'atomizzazione digalleggiamento incluso di alta pressione |
Formato del punto di atomizzazione | 60~90μ M |
Controllo della mosca | Versione industriale GPS e regolatore |
Risparmio di temi dello spruzzo | 5~6hectares/hour |
Velocità Del vento sicura di atterraggio e di decollo | ≤ 5 |
Velocità Del motore | 5000rpm |
Centrale elettrica | batteria del calcolatore del polimero di potere 48V |
Charer | Input 100-240V di CA |
batteria del Litio-polimero | 16000mAh*1 |

